Ordinary level E-level
| SPECIFICATION | E201 | E301 | E401 |
| BEADS SIZE(mm): | 1.0-1.4 | 0.75-1.0 | 0.5-0.8 |
| CONTENT OF PENTANE % | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| MOISTURE RANGE % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| FOAM DENSITY | 12-18kg | 15-20kg | 18-25kg |
| F.M% | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Ordinary level P-level
| SPECIFICATION | P201 | P301 | P401 |
| BEADS SIZE(mm): | 1.0-1.4 | 0.75-1.0 | 0.5-0.8 |
| CONTENT OF PENTANE % | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| MOISTURE RANGE % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| FOAM DENSITY | 10-15kg | 13-18kg | 18-23kg |
| F.M% | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Flame retardant grade F
| SPECIFICATION | F201 | F301 | F401 |
| BEADS SIZE(mm): | 1.0-1.4 | 0.75-1.0 | 0.5-0.8 |
| CONTENT OF PENTANE % | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| MOISTURE RANGE % | 0.11 | 0.12 | 0.1 |
| AVG. SIZE MM | 1.2 | 0.85 | 0.65 |
| FOAM DENSITY | 12-20kg | 15-25kg | 18-30kg |
| OXYGEN INDEX | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
| F.M% | <0.2 | <0.2 | <0.2
|
Graphite grade EPS
| SPECIFICATION | S32-108 | S32-106 | S33-106 | S33-108 | S33-109 |
| BEADS SIZE(mm): | 1.1-1.5 | 0.8-1.1 | 0.75-1.0 | 1.0-1.4 | 1.3-1.7 |
| CONTENT OF PENTANE % | 6.0 | 5.9 | 5 | 4.7 | 4.9 |
| MOISTURE RANGE % | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 1.10 | 0.11 |
| AVG. SIZE MM | 1.3 | 0.90 | 0.85 | 1.2 | 1.4 |
| FOAM DENSITY | >16kg | >18kg | 18-30kg | 18-30kg | 18-30kg |
| OXYGEN INDEX | ≥30 | ≥30 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
| F.M% | <0.2 | <0.2 |
Expandable polystyrene (EPS) beads foam into lightweight, insulating and energy-absorbing shapes. Our EPS grades are engineered for packaging, construction insulation and molding applications.
Supply and service. EPS beads from Dongying EastChem ships in 25 kg bags, 800 kg or 850 kg jumbo bags — container loading plans provided. Nineteen years of chemical manufacturing across three subsidiaries keeps bulk supply stable year-round: minimum order one 20′ container, samples dispatched in about 2 days, T/T or L/C payment, and a batch-specific COA with every shipment. Team with our n-pentane/isopentane blowing agents; see the EPS deep-dive article. Contact our sales team for current specifications, pricing and delivery schedules.